foto: R. Marcinkiewicz
Pierwsze dwa dni kwietnia to ostatnia w tym sezonie zimowym impreza rangi mistrzowskiej: Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików. Turniej rozegrano w Krośniewicach, na podium indywidualnym stanęła Barbara Miska (WKS Orkan), tuż za podium uplasowały się zespoły WKS Orkan oraz MKŁ Strzała.

Udział wzięło 111 młodziczek i 95 młodzików strzelających z łuków olimpijskich oraz jeden młodzik posługujący się łukiem bloczkowym.

Barbara Miska (WKS Orkan) wywalczyła indywidualnie tytuł I Halowej Wicemistrzyni Polski Młodziczek na rok 2023.

Zespół dziewcząt z klubu WKS Orkan Warszawa: Matylda Koślacz, Olga Leśniewska, Antonina Menkiewicz i Barbara Miska uplasował się tuż za podium, zajął niezwykle wysokie, czwarte miejsce.

Niemal równie wspaniałym rezultatem poszczycić się mogą chłopcy z MKŁ Strzała Warszawa: Ignacy Jasiński, Krzysztof Kozielski i Damir Sydorczuk zajęli piąte miejsce!

Gratulujemy!

Poniżej wyniki rywalizacji oraz mini galeria foto.

 

WYNIKI INDYWIDUALNE

Młodzik

Poz. Nazwisko Imię Klub Licencja Rocznik 18m /m 18m /m 18m /m Razem
1. Borek Kamil UKS Talent Wrocław 5445 2009 278 /1 282 /2 268 /6 828
2. Kruszyński Aleksander KS Boruta Zgierz OZŁucz 39/20 2009 277 /2 277 /3 273 /5 827
3. Jakubowski Miłosz LKS Makovia Makowisko Pko18/17 2009 273 /5 283 /1 267 /7 823
4. Kolodka Ostap LKS Łucznik-Żywiec 83/ŚL/M/2022 2009 269 /8 264 /8 280 /1 813
5. Podżorski Bartosz UKS GROT Ruda Śląska 5029 2009 277 /2 275 /4 256 /20 808
6. Kutyła Łukasz LKS Makovia Makowisko Pko16/28 2009 273 /5 255 /20 277 /2 805
7. Piwowarczyk Jacek ULKS Grot Zabierzów MZŁucz 56/21 2010 267 /11 262 /11 274 /3 803
8. Kantor Marcel LKS Makovia Makowisko PKo22/06 2009 275 /4 263 /9 262 /14 800
9. Danyl Gujwa OSŁ Strzelec Legnica 5462 2009 261 /17 265 /7 274 /3 800
10. Lewandowski Marcel UKS Piątka Zgierz OZŁucz 03/21 2010 273 /5 258 /15 267 /7 798
11. Kędzia Franciszek LKS Tempo Stolarzowice 4803 2009 263 /14 263 /9 264 /11 790
12. Hadryś Dawid UKS GROT Ruda Śląska 109/Śl/2022 2009 267 /11 258 /15 264 /11 789
13. Śliwa Przemysław SKS Piast 25 Rzeszów Pko22/03 2010 263 /14 268 /6 258 /19 789
14. Zahraj Mateusz UKS GROT Ruda Śląska 110/Śl/2022 2010 268 /9 271 /5 248 /32 787
15. Kozielski Krzysztof MKŁ Strzała-Warszawa 21 OZŁucz 2009 262 /16 262 /11 260 /16 784
16. Kula Krzysztof UKS GROT Ruda Śląska 5028 2009 258 /19 260 /13 266 /10 784
17. Szpyrka Wojciech LKS Łucznik-Żywiec 162/ŚL/M/2022 2011 264 /13 251 /24 264 /11 779
18. Burczyk Igor UKS Talent Wrocław 1345/M 2009 255 /20 253 /23 262 /14 770
19. Goclon Dominik UKS Talent Wrocław 955/D 2009 253 /24 258 /15 259 /17 770
20. Grzyś Antoni UKS 95 Wrocław 1624/D/2021 2010 268 /9 257 /18 245 /35 770
21. Sitkiewicz Kajetan ULKS Grot Zabierzów MZŁucz 37/21 2009 254 /22 251 /24 256 /20 761
22. Mróz Nikodem SŁ Achilles Dobczyce 5215 2010 255 /20 254 /22 251 /28 760
23. Szary Adam UKS Jedynka Kórnik 537 OZłucz 2011 251 /27 260 /13 245 /35 756
24. Sydorczuk Damir MKŁ Strzała-Warszawa 22 OZŁucz 2009 250 /28 257 /18 249 /30 756
25. Skalski Mateusz ULKS Sokole Oko Zawadka MZŁ 15/21 2009 254 /22 246 /29 253 /27 753
26. Sołtys Mikołaj MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarnowska MZŁucz 12/22 2009 243 /36 243 /32 267 /7 753
27. Nieradka Kacper MRKS Gdańsk 44320 2009 252 /25 255 /20 246 /33 753
28. Dwórznik Aleksander KS Drukarz Warszawa 68 OZŁ 2010 260 /18 237 /43 251 /28 748
29. Stankiewicz Mikołaj MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarnowska MZŁucz 52/21 2009 243 /36 250 /26 255 /23 748
30. Kościelny Roch LKS Łucznik-Żywiec 161/ŚL/M/2022 2011 252 /25 239 /41 255 /23 746
31. Głowacz Jonasz MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarnowska MZŁucz 14/18 2010 250 /28 248 /27 244 /37 742
32. Adamczyk Wiktor LUKS Orlik Goleszów 5188 2010 236 /46 246 /29 259 /17 741
33. Kazibut Szymon ULK Diana Wolbrom MZŁucz 46/21 2009 246 /35 238 /42 255 /23 739
34. Grabek Filip ŁUKS Jedlicze PKo19/24 2011 242 /39 247 /28 246 /33 735
35. Jasiński Ignacy MKŁ Strzała-Warszawa 11 OZŁucz 2011 243 /36 236 /45 255 /23 734
36. Yuchnevych Illia LKS Łucznik-Żywiec 119/ŚL/M/2022 2010 249 /30 240 /39 243 /38 732
37. Malecki Mikołaj LKS Łucznik-Żywiec 163/ŚL/M/2022 2011 249 /30 242 /34 236 /43 727
38. Klokotskyi Pavlo LKS Łucznik-Żywiec 68/ŚL/M/2022 2010 249 /30 231 /48 241 /40 721
39. Gajda Kacper MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarnowska MZŁucz 64/21 2009 239 /43 226 /53 256 /20 721
40. Wachowski Karol LZS SKS Raszówka 946/D/2017 2010 247 /33 236 /45 238 /41 721
41. Bluszcz Nikodem KS Boruta Zgierz OZŁucz 72/21 2009 224 /54 246 /29 249 /30 719
42. Mazurkiewicz Damian LKS Makovia Makowisko PKo22/14 2009 234 /48 240 /39 243 /38 717
43. Surmak Damian LKS Mazowsze Teresin 76 OZŁ 2009 247 /33 242 /34 220 /57 709
44. Nejgebaur Bartosz WKS ORKAN Żoliborz 53 OZŁ 2009 236 /46 241 /36 229 /49 706
45. Yukhymenko Yehor LKS Łucznik-Żywiec 177/ŚL/M/2022 2011 233 /49 241 /36 228 /50 702
46. Kardas Stanisław UKS Piątka Zgierz OZŁucz 04/21 2009 221 /59 237 /43 235 /44 693
47. Paciorek Alan KS Płaszowianka Kraków MZŁ-ucz 7/23 2011 240 /42 231 /48 220 /57 691
48. Frankowski Jakub LKS Korona Bukowiec OZŁ Poznań 496   238 /44 228 /51 224 /54 690
49. Szarek Tomasz UKS 95 Wrocław 1305/D/2021 2011 221 /59 229 /50 238 /41 688
50. Kuleshov Mykhailo LKS Łucznik-Żywiec 156/ŚL/M/2022 2009 227 /52 243 /32 215 /61 685
51. Fajfer Sylwester ULKS Sokole Oko Zawadka MZŁ 41/22 2011 241 /40 219 /59 221 /56 681
52. Lagendijk Samuel ULKS Grot Zabierzów MZŁucz 39/21 2009 229 /50 215 /61 235 /44 679
53. Guppert Tymoteusz MRKS Gdańsk 44656 2009 226 /53 222 /55 228 /50 676
54. Lubimov Andrii LKS Łucznik-Żywiec 125/ŚL/M/2022 2010 223 /55 220 /57 232 /46 675
55. Surdyk Franciszek UKS Jedynka Kórnik 508 OZłucz 2010 237 /45 218 /60 217 /59 672
56. Polak Borys ŁTS Zamek-Suski Sucha Beskidzka MzŁucz 7/22 2010 223 /55 241 /36 206 /66 670
57. Jeż Leon KS Płaszowianka Kraków MZŁ-ucz 6/23 2011 229 /50 207 /68 230 /47 666
58. Świętek Kamil ULKS Sokole Oko Zawadka MZŁ 42/22 2011 222 /57 232 /47 211 /63 665
59. Kot Paweł ULKS Grot Zabierzów MZŁucz 5/23 2011 204 /69 223 /54 230 /47 657
60. Szmigiel Wiktor ŁKS Sagit Humniska PKo 19/18 2010 210 /67 220 /57 226 /53 656
61. Hirsch Mikołaj ULKS Zryw Dobrcz KP/3/23 2009 213 /65 227 /52 216 /60 656
62. Wyrodek Wiktor ULK Diana Wolbrom MZŁucz 07/21 2010 241 /40 199 /74 208 /64 648
63. Słupek Karol MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarnowska MZŁucz 31/21 2011 216 /64 200 /73 223 /55 639
64. Fabiszewski Eryk LKS Łucznik-Żywiec 98/ŚL/M/2022 2009 217 /63 221 /56 199 /74 637
65. Hirsch Wiktor ULKS Zryw Dobrcz KP/4/23 2010 222 /57 206 /69 202 /70 630
66. Michałowski Philip LUKS Czerniawka OZŁucz 19/21 2010 199 /72 201 /72 228 /50 628
67. Gruszecki Kamil LKS Łucznik-Żywiec 89/ŚL/M/2022 2011 221 /59 209 /64 191 /78 621
68. Reznichenko Volodymyr LKS Łucznik-Żywiec 155/ŚL/M/2022 2011 203 /70 209 /64 208 /64 620
69. Kovalik Artem LKS Łucznik-Żywiec 148/ŚL/M/2022 2010 186 /82 215 /61 214 /62 615
70. Nowak Jędrzej ŁKS Radom 9 OZŁ 2011 205 /68 209 /64 194 /75 608
71. Nowakowski Szymon KS Leśnik Poznań OZŁucz 493 2011 196 /75 203 /71 204 /67 603
72. Lazar Antonii ŁTS Zamek-Suski Sucha Beskidzka MzŁucz 1/23 2011 191 /77 210 /63 202 /70 603
73. Kostrzewa Grzegorz LKS Mazowsze Teresin 75 OZŁ 2011 189 /79 206 /69 200 /73 595
74. Tomaszek Maksymilian LKS Łucznik-Żywiec 160/ŚL/M/2022 2011 218 /62 187 /78 190 /80 595
75. Sztengert Bartosz KS Boruta Zgierz OZŁucz. 36/22 2011 176 /85 209 /64 204 /67 589
76. Wilisz Artur KS Boruta Zgierz OZŁucz. 16/22 2011 188 /80 189 /76 202 /70 579
77. Krokosz Jacek KS Płaszowianka Kraków MZŁ-ucz 21/21 2010 180 /84 185 /79 204 /67 569
78. Ciukrza Miłosz LKS Mazowsze Teresin 77 OZŁ 2010 211 /66 172 /85 185 /85 568
79. Rafalik Antoni ŁKS Radom 8 OZŁ 2009 203 /70 188 /77 171 /91 562
80. Uczciwek Franciszek LKS Mazowsze Teresin 78 OZŁ 2010 199 /72 174 /84 187 /82 560
81. Beshta Viktor LKS Łucznik-Żywiec 144/ŚL/M/2022 2009 174 /86 192 /75 187 /82 553
82. Depka Patryk ULKS Zryw Dobrcz KP/4/22 2010 199 /72 152 /89 192 /77 543
83. Kołtun Konrad UKS GROT Ruda Śląska 5027 2009 187 /81 179 /81 176 /89 542
84. Kapała Kacper UKS 95 Wrocław 1395/M/2022 2011 174 /86 178 /82 187 /82 539
85. Barański Stanisław STS Lechita Bedlno OZŁucz 24/21 2011 181 /83 170 /86 182 /86 533
86. Wilisz Aleksander KS Boruta Zgierz OZŁucz. 15/22 2009 152 /89 180 /80 191 /78 523
87. Szadkowski Szymon STS Lechita Bedlno OZŁucz 74/21 2009 153 /88 178 /82 178 /88 509
88. Martyniuk Illia LKS Łucznik-Żywiec 123/ŚL/M/2022 2009 152 /89 164 /87 189 /81 505
89. Mistchenko Ruslan LKS Łucznik-Żywiec 154/ŚL/M/2022 2011 142 /91 155 /88 194 /75 491
90. Ciechanowski Aleksander UKS Piątka Zgierz OZŁucz 63/22 2011 191 /77 118 /90 179 /87 488
91. Kanik Artur SŁ Achilles Dobczyce 5212 2010 192 /76 100 /91 174 /90 466
92. Jędrzejczak Jakub LUKS Czerniawka OZŁucz 44/22 2010 125 /93 94 /93 155 /92 374
93. Szumlas Wiktor LKS Łucznik-Żywiec 158/ŚL/M/2022 2011 113 /94 97 /92 99 /94 309
94. Zyzak Kacper LKS Łucznik-Żywiec 159/ŚL/M/2022 2011 128 /92 41 /94 106 /93 275
95. Lis Oliwier LKS Łucznik-Żywiec 157/ŚL/M/2022 2011 45 /95 /95 39 /95 84

Młodziczka

Poz. Nazwisko Imię Klub Licencja Rocznik 18m /m 18m /m 18m /m Razem
1. Helwing Barbara UKS Talent Wrocław 5447 2009 281 /1 281 /1 283 /1 845
2. Miska Barbara WKS ORKAN Żoliborz 41 OZŁ 2009 270 /5 275 /4 276 /2 821
3. Korczewska Maja LKS Makovia Makowisko PKo20/24 2009 278 /2 276 /3 262 /18 816
4. Juszczak Alicja KS Płaszowianka Kraków MZŁ-ucz 47/21 2009 272 /3 274 /5 270 /8 816
5. Chysz Zuzanna LKS Makovia Makowisko PKo19/05 2010 259 /19 281 /1 270 /8 810
6. Szymańska Antonina UKS Jedynka Kórnik 456 OZŁucz. 2009 265 /11 267 /8 271 /6 803
7. Hofman Paulina UKS Piątka Zgierz OZŁucz 05/21 2011 264 /12 265 /11 271 /6 800
8. Florova Melana LKS Łucznik-Żywiec 21/ŚL/M/2022 2009 264 /12 264 /13 272 /5 800
9. Mucik Renata UKS Talent Wrocław 1188/D 2009 266 /8 266 /9 266 /14 798
10. Jaroch Łucja UKS Talent Wrocław 1291/D 2011 264 /12 261 /16 273 /4 798
11. Shvydka Mariia LKS Łucznik-Żywiec 29/ŚL/M/2022 2009 268 /6 266 /9 260 /21 794
12. Piwowarska Kamila SŁ Achilles Dobczyce 5217 2009 264 /12 262 /14 267 /11 793
13. Mrowiec Magdalena LKS Łucznik-Żywiec 41/ŚL/M/2022 2010 272 /3 262 /14 253 /34 787
14. Myszor-Lach Wiktoria LKS Łucznik-Żywiec 44/ŚL/M/2022 2010 251 /31 261 /16 274 /3 786
15. Witosińska Gabryiela KS Drukarz Warszawa 66 OZŁ 2009 256 /23 270 /6 257 /22 783
16. Szczepara Milena ULK Diana Wolbrom MZŁucz 13/21 2010 260 /18 258 /21 264 /15 782
17. Kolarczyk Julia MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarnowska MZŁucz 23/22 2009 254 /25 265 /11 257 /22 776
18. Bąk Julia ŁKS Sagit Humniska PKo 18/19 2009 258 /20 268 /7 249 /39 775
19. Świętek Urszula ULKS Sokole Oko Zawadka MZŁ 65/21 2011 266 /8 254 /24 254 /28 774
20. Staigl Wiktoria KS Mewa Kołobrzeg 3/2021 2009 266 /8 250 /30 256 /25 772
21. Białas Karolina KS Płaszowianka Kraków MZŁ-ucz 49/21 2009 256 /23 258 /21 255 /26 769
22. Bułas Milena UKS Tramp Jarosław PKo22/07 2009 251 /31 245 /40 270 /8 766
23. Pater Lena ULKS Zryw Dobrcz KP/15/21 2010 242 /44 259 /19 264 /15 765
24. Skrzypek Amelia LKS Makovia Makowisko PKo19/06 2011 257 /22 251 /29 254 /28 762
25. Gołąbczak Julia UKS Piątka Zgierz OZŁucz 05/22 2010 252 /29 248 /35 261 /19 761
26. Ficek Agnieszka UKS GROT Ruda Śląska 4571 2009 262 /17 253 /26 245 /44 760
27. Leśniewska Olga WKS ORKAN Żoliborz 39 OZŁ 2009 258 /20 257 /23 242 /49 757
28. Zagajewska Oliwia LKS Mazowsze Teresin 72 OZŁ 2009 254 /25 247 /36 254 /28 755
29. Majcherczak Antonina KS Leśnik Poznań OZŁucz 460 2009 268 /6 240 /48 244 /48 752
30. Wieczorek Sonia KS Mewa Kołobrzeg 1/2022 2010 243 /43 241 /44 267 /11 751
31. Medwiediewa Valeriia LZS SKS Raszówka 13/M/2021 2009 233 /56 259 /19 255 /26 747
32. Uryvska Anhelika LKS Łucznik-Żywiec 132/ŚL/M/2022 2009 244 /38 253 /26 249 /39 746
33. Frątczak Oliwia KS Boruta Zgierz OZŁucz 30/20 2010 249 /34 249 /31 248 /41 746
34. Kleszcz Małgorzata LKS Łucznik-Żywiec 50/ŚL/M/2022 2010 244 /38 247 /36 253 /34 744
35. Świeca Emilia SKS Piast 25 Rzeszów Pko/22/02 2011 253 /27 260 /18 228 /70 741
36. Popławska Zuzanna LKS Mazowsze Teresin 73 OZŁ 2010 252 /29 254 /24 235 /55 741
37. Konowalska Klaudia UKS Piątka Zgierz OZŁucz 08/21 2009 247 /36 249 /31 245 /44 741
38. Skrzyniarz Wiktoria MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarnowska MZŁucz 19/21 2010 238 /47 249 /31 252 /37 739
39. Szumska Julia KS Mewa Kołobrzeg 8/2021 2010 244 /38 253 /26 241 /50 738
40. Ivlieva Mila LKS Łucznik-Żywiec 22/ŚL/M/2022 2009 263 /16 241 /44 234 /56 738
41. Cieślak Weronika LKS Łucznik-Żywiec 56/ŚL/M/2022 2010 233 /56 236 /51 264 /15 733
42. Menkiewicz Antonina WKS ORKAN Żoliborz 40 OZŁ 2010 251 /31 233 /56 245 /44 729
43. Sieszchuła Natalia MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarnowska MZŁucz 17/22 2009 244 /38 245 /40 238 /51 727
44. Błachut Marta LKS Łucznik-Żywiec 38/ŚL/M/2022 2010 248 /35 249 /31 228 /70 725
45. Sanocka Magda ŁUKS Jedlicze PKo20/10 2009 238 /47 232 /58 254 /28 724
46. Bagniewska Weronika ULKS Zryw Dobrcz KP/1/22 2009 236 /53 234 /55 252 /37 722
47. Bober Julia LKS Tempo Stolarzowice 4798 2010 232 /58 237 /50 253 /34 722
48. Majda Aleksandra ULK Diana Wolbrom MZŁucz 34/21 2009 219 /76 241 /44 261 /19 721
49. Markefka Maria LKS Tempo Stolarzowice 4800 2010 237 /50 236 /51 246 /43 719
50. Makowska Hanna LZS SKS Raszówka 1361/D/2022 2011 253 /27 232 /58 232 /62 717
51. Gibas Anna LKS Łucznik-Żywiec 164/ŚL/M/2022 2009 224 /69 230 /62 257 /22 711
52. Kawończyk Milena ULKS Sokole Oko Zawadka MZŁ 14/21 2009 242 /44 238 /49 230 /65 710
53. Thurzavska Viktoriia LKS Łucznik-Żywiec 140/ŚL/M/2022 2009 221 /74 235 /53 254 /28 710
54. Słuchocka Weronika UKS GROT Ruda Śląska 101/Śl/2022 2010 230 /62 241 /44 238 /51 709
55. Świętek Maria UKS GROT Ruda Śląska 103/Śl/2022 2010 230 /62 245 /40 234 /56 709
56. Kubic Martyna LKS Łucznik-Żywiec 51/ŚL/M/2022 2010 237 /50 246 /38 223 /73 706
57. Szymańska Gabriela UKS Morświn Gdynia 44658 2010 240 /46 242 /43 219 /77 701
58. Kubis Aleksandra UKS Piątka Zgierz OZŁucz 57/22 2010 231 /60 233 /56 236 /54 700
59. Grzelczak Zofia KS Leśnik Poznań OZŁucz 538 2010 238 /47 231 /60 230 /65 699
60. Stępień Pola ŁKS Radom 6 OZŁ 2009 223 /71 214 /77 254 /28 691
61. Donchak Evelina LKS Łucznik-Żywiec 159/ŚL/M/2022 2011 236 /53 219 /72 234 /56 689
62. Bielińska Weronika KS Boruta Zgierz OZŁucz 83/21 2009 228 /65 223 /68 238 /51 689
63. Dudek Emma ŁKS Polonia Miłoszyce - Jelcz-Laskowice 1240/D/2021 2011 231 /60 225 /66 233 /60 689
64. Głąb Urszula KS Drukarz Warszawa 64 OZŁ 2009 216 /78 224 /67 248 /41 688
65. Krupnik Magdalena ULKS Sokole Oko Zawadka MZŁ 40/22 2010 237 /50 218 /75 233 /60 688
66. Przymorska Martyna ULKS Zryw Dobrcz KP/2/22 2010 223 /71 235 /53 229 /68 687
67. Zielnik Marta KS Płaszowianka Kraków MZŁ-ucz 63/21 2009 244 /38 213 /78 229 /68 686
68. Tomaszek Beata LKS Łucznik-Żywiec 156/ŚL/M/2022 2011 235 /55 230 /62 217 /79 682
69. Czupryna Zofia KS Płaszowianka Kraków MZŁ-ucz 58/21 2010 245 /37 179 /95 232 /62 656
70. Sanocka Julia ŁUKS Jedlicze PKo20/11 2010 227 /66 195 /90 234 /56 656
71. Kubica Natalia LKS Łucznik-Żywiec 54/ŚL/M/2022 2010 224 /69 201 /86 230 /65 655
72. Marciniuk Hanna ŁKS Polonia Miłoszyce - Jelcz-Laskowice 1282/D/2021 2010 226 /67 220 /71 209 /85 655
73. Krupińska Oliwia LUKS Czerniawka OZŁucz 23/20 2009 186 /95 223 /68 245 /44 654
74. Nowak Jagoda LKS Tempo Stolarzowice 5194 2009 222 /73 219 /72 212 /83 653
75. Łukańko Martyna LKS Łucznik-Żywiec 154/ŚL/M/2022 2009 212 /79 229 /64 211 /84 652
76. Daszkiewicz Dagmara KS Leśnik Poznań OZŁucz 549/22 2010 205 /83 227 /65 218 /78 650
77. Koślacz Matylda WKS ORKAN Żoliborz 36 OZŁ 2009 225 /68 231 /60 189 /91 645
78. Juraszek Kinga LKS Łucznik-Żywiec 53/ŚL/M/2022 2010 229 /64 211 /80 199 /88 639
79. Kovalenko Valeria LKS Łucznik-Żywiec 137/ŚL/M/2022 2010 221 /74 201 /86 217 /79 639
80. Warchoł Maja ŁUKS Jedlicze PKo20/13 2010 211 /80 213 /78 215 /81 639
81. Byczkowska Dominika SKS Piast 25 Rzeszów Pko/18/15 2009 124 /105 246 /38 267 /11 637
82. Nasalska Mariia LKS Łucznik-Żywiec 169/ŚL/M/2022 2011 196 /89 216 /76 225 /72 637
83. Wanowicz Katarzyna ULK Diana Wolbrom MZŁucz 46/22 2010 198 /87 208 /82 223 /73 629
84. Klimczak Maria LKS Łucznik-Żywiec 57/ŚL/M/2022 2010 202 /85 205 /84 221 /75 628
85. Strzelecka Dobrawa ŁKS Polonia Miłoszyce - Jelcz-Laskowice 1298/D/2021 2011 200 /86 192 /91 232 /62 624
86. Bujak Kaja UKS GROT Ruda Śląska 102/Śl/2022 2010 232 /58 173 /96 215 /81 620
87. Gawlik Stella UKS Talent Wrocław 1289/M 2010 217 /77 202 /85 201 /87 620
88. Maluska Natalia LZS SKS Raszówka 1328/M/2022 2009 209 /82 211 /80 190 /90 610
89. Strzałka Emilia LKS Łucznik-Żywiec 52/ŚL/M/2022 2010 198 /87 199 /88 209 /85 606
90. Paluchowska Zuzanna ULKS Sokole Oko Zawadka MZŁ 35/22 2011 211 /80 173 /96 220 /76 604
91. Rzymowska Julia LKS Mazowsze Teresin 74 OZŁ 2009 194 /90 219 /72 182 /93 595
92. Zasiedatielieva Alisa LKS Łucznik-Żywiec 27/ŚL/M/2022 2010 204 /84 207 /83 175 /98 586
93. Paliwoda Michalina ULKS Zryw Dobrcz KP/6/22 2010 191 /91 221 /70 173 /99 585
94. Badda Maja KS Boruta Zgierz OZŁucz 33/21 2010 187 /93 187 /92 178 /96 552
95. Bistyga Hanna LKS Łucznik-Żywiec 165/ŚL/M/2022 2009 180 /97 184 /93 179 /94 543
96. Gladchenko Anastasiia LKS Łucznik-Żywiec 139/ŚL/M/2022 2010 181 /96 167 /99 192 /89 540
97. Marszałek Patrycja LKS Łucznik-Żywiec 58/ŚL/M/2022 2010 187 /93 151 /102 177 /97 515
98. Wolska Małgorzata ŁKS Polonia Miłoszyce - Jelcz-Laskowice 1299/D/2021 2011 168 /98 158 /101 171 /100 497
99. Grodzka Zuzanna LUKS Czerniawka OZŁucz 43/22 2011 135 /103 159 /100 184 /92 478
100. Wojciechowska Sandra STS Lechita Bedlno OZŁucz 78/21 2009 151 /100 170 /98 141 /102 462
101. Kozel Katsiaryna MRKS Gdańsk 44903 2010 66 /110 197 /89 179 /94 442
102. Stopczyk Lena LUKS Czerniawka OZŁucz 17/22 2010 167 /99 88 /109 161 /101 416
103. Nowak Natalia LKS Łucznik-Żywiec 130/ŚL/M/2022 2010 145 /101 131 /103 122 /104 398
104. Xirotyri Angeliki SŁ Achilles Dobczyce MZŁucz 53/21 2011 136 /102 127 /105 112 /106 375
105. Rakowska Gabriela LZS SKS Raszówka 1285/M/2021 2009 190 /92 182 /94 /111 372
106. Suliga Antonina ULKS Sokole Oko Zawadka MZŁ 36/22 2011 114 /106 114 /107 113 /105 341
107. Ciesielska Natalia STS Lechita Bedlno OZŁucz 83/21 2009 127 /104 128 /104 67 /110 322
108. Łąpieś Milena STS Lechita Bedlno OZŁucz 81/21 2010 100 /107 123 /106 88 /108 311
109. Charążka Wioletta STS Lechita Bedlno OZŁucz 05/23 2011 68 /109 100 /108 91 /107 259
110. Kołda Michalina LKS Łucznik-Żywiec 170/ŚL/M/2022 2010 84 /108 82 /110 74 /109 240
111. Szumlas Maja LKS Łucznik-Żywiec 168/ŚL/M/2022 2010 57 /111 28 /111 134 /103 219

Młodzik - łuk bloczkowy

Poz. Nazwisko Imię Klub Licencja Rocznik 18m /m 18m /m 18m /m Razem
1. Śmieja Aleksander LUKS Orlik Goleszów 5190 2011 276 /1 278 /1 278 /1 832

 

WYNIKI ZESPOŁOWE

Młodzik

Poz. Klub Zawodnicy Wynik
1. LKS Makovia Makowisko
Jakubowski Miłosz,
Kantor Marcel,
Kutyła Łukasz,
Mazurkiewicz Damian
2428
2. UKS GROT Ruda Śląska
Kula Krzysztof,
Podżorski Bartosz,
Hadryś Dawid,
Zahraj Mateusz
2384
3. UKS Talent Wrocław
Borek Kamil,
Burczyk Igor,
Goclon Dominik
2368
4. LKS Łucznik-Żywiec I
Malecki Mikołaj,
Szpyrka Wojciech,
Kościelny Roch,
Kolodka Ostap
2338
5. MKŁ Strzała-Warszawa
Sydorczuk Damir,
Kozielski Krzysztof,
Jasiński Ignacy
2274
6. MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarnowska
Stankiewicz Mikołaj,
Sołtys Mikołaj,
Głowacz Jonasz,
Gajda Kacper
2243
7. ULKS Grot Zabierzów
Kot Paweł,
Lagendijk Samuel,
Sitkiewicz Kajetan,
Piwowarczyk Jacek
2243
8. LKS Łucznik-Żywiec II
Yuchnevych Illia,
Klokotskyi Pavlo,
Yukhymenko Yehor,
Lubimov Andrii
2155
9. KS Boruta Zgierz
Kruszyński Aleksander,
Bluszcz Nikodem,
Sztengert Bartosz,
Wilisz Artur
2135
10. ULKS Sokole Oko Zawadka
Skalski Mateusz,
Świętek Kamil,
Fajfer Sylwester
2099
11. UKS 95 Wrocław
Grzyś Antoni,
Szarek Tomasz,
Kapała Kacper
1997
12. UKS Piątka Zgierz
Lewandowski Marcel,
Kardas Stanisław,
Ciechanowski Aleksander
1979
13. KS Płaszowianka Kraków
Krokosz Jacek,
Paciorek Alan,
Jeż Leon
1926
14. LKS Mazowsze Teresin
Surmak Damian,
Ciukrza Miłosz,
Kostrzewa Grzegorz,
Uczciwek Franciszek
1872
15. LKS Łucznik-Żywiec III
Martyniuk Illia,
Tomaszek Maksymilian,
Gruszecki Kamil,
Fabiszewski Eryk
1853
16. ULKS Zryw Dobrcz
Hirsch Mikołaj,
Hirsch Wiktor,
Depka Patryk
1829
17. LKS Łucznik-Żywiec V
Reznichenko Volodymyr,
Beshta Viktor,
Mistchenko Ruslan,
Kovalik Artem
1788
18. LKS Łucznik-Żywiec IV
Zyzak Kacper,
Szumlas Wiktor,
Lis Oliwier
668

Młodziczka

Poz. Klub Zawodnicy Wynik
1. UKS Talent Wrocław
Helwing Barbara,
Jaroch Łucja,
Mucik Renata,
Gawlik Stella
2441
2. LKS Makovia Makowisko
Korczewska Maja,
Chysz Zuzanna,
Skrzypek Amelia
2388
3. LKS Łucznik-Żywiec III
Shvydka Mariia,
Uryvska Anhelika,
Florova Melana,
Ivlieva Mila
2340
4. WKS ORKAN Żoliborz
Miska Barbara,
Leśniewska Olga,
Koślacz Matylda,
Menkiewicz Antonina
2307
5. UKS Piątka Zgierz
Konowalska Klaudia,
Gołąbczak Julia,
Kubis Aleksandra,
Hofman Paulina
2302
6. LKS Łucznik-Żywiec I
Myszor-Lach Wiktoria,
Mrowiec Magdalena,
Błachut Marta,
Kubic Martyna
2298
7. KS Płaszowianka Kraków
Juszczak Alicja,
Zielnik Marta,
Białas Karolina,
Czupryna Zofia
2271
8. KS Mewa Kołobrzeg
Szumska Julia,
Wieczorek Sonia,
Staigl Wiktoria
2261
9. MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarnowska
Sieszchuła Natalia,
Skrzyniarz Wiktoria,
